
Lihat Mesin Lainnya
Mesin Espresso Fully Automatic
Fully Automatic Saeco Aulika Evo Focus
Up to 100 Cups / daySmall Business & Office Menu
Double Boiler
Sistem dual boiler untuk brewing & steaming yang optimal.
Pinless Wonder
Frother susu otomatis terintegrasi, lebih praktis dan higienis.
1-Touch Cappuccino
Cukup satu sentuhan untuk membuat Latte atau Cappuccino.
Mesin Espresso Fully Automatic
Fully Automatic Saeco Aulika Evo Focus
Up to 100 Cups / daySmall Business & Office Menu
Aulika Evo Focus
Spesifikasi Produk
Tampilkandata
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Dimensi (L x T x P) | 334 x 574 x 452 mm |
| Berat | 22 kg |
| Warna | Hitam, dengan aksen biru pada dispenser |
| Dasar Ekstra Kapasitas Ampas Kopi | Tidak |
| Laci Aksesoris Terintegrasi | Tidak |
| Input Listrik | 230 V / 50 Hz |
| Konsumsi Daya | 1400 W |
| Sistem Hidrolik | 2 sirkuit (*double boiler* + *double pump*) |
| Air Panas / Steam Wand | Terpisah |
| Sumber Air | Tangki Terpisah |
| Koneksi ke Sumber Air | Tidak |
| Kapasitas Biji Kopi | 500 gr |
| Kapasitas Tangki Air | 2.5 L |
| Kapasitas Ampas Kopi | 18 |
| Cappuccinatore | Pinless Wonder, otomatis pada dispenser |
| High Speed Cappuccino | Tidak |
| Grinder Kopi | Dengan *conical burr* berbahan *steel* |
| Pengaturan Grinder | Manual, 7 tingkat |
| Pengaturan Kekuatan Kopi | Manual, 6 hingga 10 gr (6 tingkat) |
| Electronic Pre-infusion | Ya |
| Dapat Menyajikan 2 Cangkir Kopi Sekaligus | Ya (14 cm) |
| Pengaturan Tinggi Dispenser Kopi | Ya (85–105 mm) |
| Dapat Menggunakan Gelas Latte Macchiato | Ya (14 cm) |
| Layar Grafis dengan Ikon & Teks | Ya |
| One Touch Cappuccino / Latte Macchiato | Ya |
| Kompatibilitas Sistem Pembayaran | Tidak |
| Pemasangan Cappuccinatore (Kiri/Kanan) | Ya |
Rekomendasi
Lihat Fully Automatic Lainnya








