
Lihat Mesin Lainnya
Crystal Tower
Spesifikasi Produk
Tampilkandata
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Instalasi | Plug-in; Jarak Jauh (opsional) |
| Suhu | +1/+10 °C; +14/+16 °C; -15/-18 °C |
| Konfigurasi | Rak kaca; Rak bawah kaca; Rak bawah kaca + LED (opsional); Anti-kabut (opsional) |
| Kelas Iklim | 4 (30 °C / 55% RH) |
| Refrigeran | R290 |
| Pendinginan | Ventilasi; Statis |
| Kompresor | Hermetik |
| Defrost | Gas panas; Berhenti Kompresor; Manual |
| Kaca Depan | Ruang ganda |
| Kaca Samping | Ruang ganda |
| Penutup Belakang | Pintu ayun |
| Pencahayaan | Dapat disesuaikan |
| Pergerakan | Roda putar dengan rem pengunci; Roda putar dengan rem dan 2 kaki yang tingginya dapat disesuaikan (opsional) |
| Sablon | Hitam; Putih |
| Warna | Hitam RAL 9005; Putih RAL 9003 |
Rekomendasi
Lihat Showcase Lainnya

















