
Lihat Mesin Lainnya
M 80 A
Spesifikasi Produk
Tampilkandata
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Burr | Tipe datar Ø 63 mm dengan pemrosesan food friendly |
| Tegangan, Daya | 110–120 V: 460 W / 220–240 V: 420 W / 380–400 V: 230 W (50/60 Hz) |
| R.P.M. | 1400/min (50Hz), 1600/min (60Hz) |
| Saran Produksi Harian | Hingga 3.5 kg |
| Saran Penggunaan | Espresso, Moka, Filtro, V60 |
| Sistem Dosis | Rentang dosis dapat disesuaikan 4–9 g, sistem otomatis enam-takaran |
| Pengaturan Gilingan | Bertahap dengan rentang 0.01 mm per derajat |
| Material | Bodi aluminium |
| Kapasitas Hopper Standar | 1200 g |
| Kapasitas Doser | 250 g |
| Berat Bersih | 12 kg |
| Dimensi | 175 x 330 x 560h mm |
| Opsional | Bean hopper 150g – 1500g, Doser logam, Tamper teleskopik |












