
Lihat Mesin Kitchen Lainnya
All In One
Menggantikan panci, wajan, dan pressure cooker dalam satu unit cerdas.
70% Faster
Memasak lebih cepat dengan teknologi pressure cooking terintegrasi.
Auto Chef
Kontrol memasak otomatis untuk hasil konsisten dan efisiensi tenaga kerja.
Multifunctional Cooking System
MKN FlexiChef®
Boil, Fry & Pressure Cook
MKN FlexiChef®
Spesifikasi Produk
Tampilkandata
| SPESIFIKASI | Size 1 (50 l) | Size 2 (75 l) | Size 2 (100 l) | Size 3 (100 l) | Size 3 (150 l) |
|---|---|---|---|---|---|
| Length (mm) | 1100 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 |
| Carcass Width (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Carcass Height (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Installation | Optima 850 Ready | Optima 850 Ready | Optima 850 Ready | Optima 850 Ready | Optima 850 Ready |
| Load MaxPower (kW) | 14.7 | 22.4 | 22.4 | 34.0 | 34.0 |
| Load FlexPower (kW) | 13.1 | 17.2 | 17.2 | 26.2 | 26.2 |
| Fuse MaxPower (A) | 35 | 50 | 50 | 63 | 63 |
| Fuse FlexPower (A) | 25 | 32 | 32 | 50 | 50 |
| Mains / Frequency | 400V 50/60Hz | 400V 50/60Hz | 400V 50/60Hz | 400V 50/60Hz | 400V 50/60Hz |
| RCD | Type A, 300 mA | Type A, 300 mA | Type A, 300 mA | Type A, 300 mA | Type A, 300 mA |
| Cold Water | 13 l/min, 2-6 bar | 13 l/min, 2-6 bar | 13 l/min, 2-6 bar | 13 l/min, 2-6 bar | 13 l/min, 2-6 bar |
| Warm Water (Max 60°C) | DN 20 | DN 20 | DN 20 | DN 20 | DN 20 |
| Waste Water (Max 80°C) | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 |
| Skillet Dimensions (mm) | 523 x 543 x 225 | 723 x 543 x 225 | 723 x 543 x 315 | 1023 x 543 x 225 | 1023 x 543 x 315 |
| Nominal Capacity (l) | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 |
| Max. Oil Capacity (l) | 25 | 35 | 35 | 49 | 49 |
Butuh Detail Teknis Lebih Lengkap?
Unduh brosur resmi MKN FlexiChef® untuk melihat data teknis, dimensi, dan spesifikasi lengkap.
Download Brosur PDF




