
Lihat Mesin Kitchen Lainnya
High Output Gas Combi Steamer
Gas Combi MKN FlexiCombi® Gas
High Thermal Output
Gas Power
Output termal tinggi untuk operasi intensif jangka panjang.
Low Electric
Hemat listrik! Hanya 0.6-1kW untuk kontrol sistem.
Multi Gas
Kompatibel dengan Natural Gas & LPG.
High Output Gas Combi Steamer
Gas Combi MKN FlexiCombi® Gas
High Thermal Output
MKN FlexiCombi® Gas
Spesifikasi Produk
Tampilkandata
| SPESIFIKASI | 6.1 Gas | 6.2 MAXI Gas | 10.1 Gas | 10.2 MAXI Gas | 20.1 Gas | 20.2 MAXI Gas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKN Model Code | FKGCOD615TG2 / CG2 | FKGCOD621TG2 / CG2 | FKGCOD115TG2 / CG2 | FKGCOD121TG2 / CG2 | FKGCOD215TG2 / CG2 | FKGCOD221TG2 / CG2 |
| Dimensions (mm) | 1020 × 799 × 790 | 1020 × 799 × 790 | 1020 × 799 × 1060 | 1020 × 799 × 1060 | 1075 × 813 × 1960 | 1115 × 999 × 1960 |
| Connected Load | 0.6 kW | 0.6 kW | 0.6 kW | 0.6 kW | 1 kW | 1 kW |
| Voltage | 1 NPE AC 230 V | 1 NPE AC 230 V | 1 NPE AC 230 V | 1 NPE AC 230 V | 1 NPE AC 230 V | 1 NPE AC 230 V |
| Fuse Protection | 1 × 16 A | 1 × 16 A | 1 × 16 A | 1 × 16 A | 1 × 16 A | 1 × 16 A |
| Nominal Heat Output | 11 kW | 17 kW | 18 kW | 26 kW | 36 kW | 52 kW |
| Gas Type | Natural Gas (E & LL) | Natural Gas (E & LL) | Natural Gas (E & LL) | Natural Gas (E & LL) | Natural Gas (E & LL) | Natural Gas (E & LL) |
| LPG (Gas Cair) | 3B/P 29-50 mbar | 3B/P 29-50 mbar | 3B/P 29-50 mbar | 3B/P 29-50 mbar | 3B/P 29-50 mbar | 3B/P 29-50 mbar |
| Rack System | 6 × (≈10.5 GN 1/1) | GN 2/1 | 10 × (≈17.5 GN 1/1) | GN 2/1 | 20 × (≈35 GN 1/1) | GN 2/1 |
| Gastronorm (65 mm) | 6 × GN 1/1 | 6 × GN 2/1 | 10 × GN 1/1 | 10 × GN 2/1 | 20 × GN 1/1 | 20 × GN 2/1 |
| Baking Capacity | 5 tray | - | 8 tray | - | 16 tray | - |
Butuh Detail Teknis Lebih Lengkap?
Unduh brosur resmi Gas Combi MKN FlexiCombi® Gas untuk melihat data teknis, dimensi, dan spesifikasi lengkap.
Download Brosur PDF




