
Lihat Mesin Lainnya
Dolce Vita Carrara
Spesifikasi Produk
Tampilkandata
| SPESIFIKASI | Dolce Vita Carrara 4 | Dolce Vita Carrara 6 | Dolce Vita Carrara 8 | Dolce Vita Carrara 10 |
|---|---|---|---|---|
| Suhu (Temperature) | -5°C / -20°C | -5°C / -20°C | -5°C / -20°C | -5°C / -20°C |
| Dimensi (P x L x T) | 720 × 661 × 976 mm | 1045 × 661 × 976 mm | 1180 × 724 × 976 mm | 1510 × 724 × 976 mm |
| Berat Bersih (Net Weight) | 78 Kg | 94 Kg | 106 Kg | 127 Kg |
| Kapasitas Nett (Net Volume) | 130 L | 220 L | 245 L | 355 L |
| Daya (Power) | 260 W | 310 W | 350 W | 480 W |
| Konsumsi (Consumption) | 2,21 kWh/24h | 4,79 kWh/24h | 5,9 kWh/24h | 7,37 kWh/24h |
| Gas Refrigeran | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Kelas Iklim (Climate Class) | 4 (G3) | 4 (G3) | 4 (G3) | 4 (G3) |
| Lampu Internal (LED) | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Roda (Wheels) | 4 Pivoting | 4 Pivoting | 4 Pivoting | 4 Pivoting |
Rekomendasi
Lihat Showcase Lainnya









