
Lihat Mesin Lainnya
Dolce Vita New
Spesifikasi Produk
Tampilkandata
| SPESIFIKASI | DOLCE VITA NEW 4 | DOLCE VITA NEW 6 | DOLCE VITA NEW 8 | DOLCE VITA NEW 10 |
|---|---|---|---|---|
| Suhu | -5°C hingga -20°C | -5°C hingga -20°C | -5°C hingga -20°C | -5°C hingga -20°C |
| Dimensi (P x L x T) | 654 x 665 x 1030 mm | 965 x 665 x 1030 mm | 1105 x 713 x 1030 mm | 1435 x 713 x 1030 mm |
| Berat Bersih | 78 Kg | 94 Kg | 106 Kg | 127 Kg |
| Kapasitas Nett | 130 L | 220 L | 245 L | 355 L |
| Daya Listrik | 260 W | 310 W | 350 W | 480 W |
| Konsumsi Energi | 2,21 kWh/24h | 4,79 kWh/24h | 5,9 kWh/24h | 7,37 kWh/24h |
Rekomendasi
Lihat Showcase Lainnya









