
Lihat Mesin Lainnya
Dolce Vita In
Spesifikasi Produk
Tampilkandata
| SPESIFIKASI | Dolce Vita IN 4 | Dolce Vita IN 6 | Dolce Vita IN 8 | Dolce Vita IN 10 |
|---|---|---|---|---|
| Suhu (Temperature) | -5°C / -20°C | -5°C / -20°C | -5°C / -20°C | -5°C / -20°C |
| Dimensi (P x L x T) | 653 x 646 x 1000 mm | 965 x 646 x 1000 mm | 1112 x 710 x 1007 mm | 1442 x 710 x 1007 mm |
| Berat Bersih (Net Weight) | 78 Kg | 94 Kg | 106 Kg | 127 Kg |
| Kapasitas Nett (Net Volume) | 130 L | 220 L | 245 L | 355 L |
| Daya (Power) | 260 W | 310 W | 350 W | 480 W |
| Konsumsi (Consumption) | 2,8 kWh/24h | 4,4 kWh/24h | 5,9 kWh/24h | 7,3 kWh/24h |
| Gas Refrigeran | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Kelas Iklim (Climate Class) | 4 (L1) | 4 (L1) | 4 (L1) | 4 (L1) |
Rekomendasi
Lihat Showcase Lainnya









